| • 天象预报 |
发布时间:2007-12-27 - 点击:424次 - 字数:456字 | 福州三中天文协会是以青少年的天文科技教育作为实施素质教育的载体,实现学校 会学习、能发展 的育人目标。以天文科普为特色,天文观测活动为基础,积极推进天文教育的科技创新,福州三中于2003年11月,修建了校天文台... |
|
发布时间:2010-01-15 - 点击:35次 - 字数:82字 | IMG_9972.jpg IMG_9984.jpg IMG_9992.jpg |
|
发布时间:2009-04-12 - 点击:80次 - 字数:12576字 | 2009国际天文年(www.astronomy2009.org) The Universe,Yours to Discover 宇宙,等待你的发现! 探索我们的宇宙! 欢迎进入2009国际天文年! 国际天文学联合会... |
|
发布时间:2009-01-14 - 点击:87次 - 字数:2645字 | 中国天文学会理事长赵刚主持启动仪式 中国科学院副秘书长王恩哥致辞 北京天文馆馆长朱进介绍国际天文年的情况 北京天文馆副馆长景海荣介绍北京天文馆在国际天文年中的活动情况... |
|
发布时间:2008-07-20 - 点击:76次 - 字数:5527字 | 日全食观测报名启事(第五号、现还接受报名) 今年8月1日下午将发生日全食,这是廿一世纪我国首次出现的日全食,我国新疆和甘肃等部分地区可观测到日全食的全过程。日全食是自然界最神奇、最迷人... |
|
发布时间:2008-07-20 - 点击:34次 - 字数:710字 | 来自灾区的小朋友在展厅 同学们参观4D剧场 同学们参观A馆新展览 同学们在A馆天象厅内参观 7月16日,来自地震灾区四川什邡市湔氐镇、云西镇和洛水镇三所学校的150名中小学生来到北京参加由北京市教委组织的 同心迎奥运,携手创明天 夏令营活动... |
|
发布时间:2008-07-20 - 点击:9次 - 字数:498字 | 7月15日下午英国使馆文化教育处携32名来自北京、上海、成都、重庆、广东、香港以及印度的青少年气候大使来到北京天文馆,在这里搞了一场别开生面的环保活动,给来馆参观的观众带来了新鲜有趣的有关绿色环保和节能减排的互动游戏... |
|
发布时间:2008-07-20 - 点击:142次 - 字数:1118字 | 为丰富小学生暑期和节假日的生活,普及天文学知识,认知中国古代天文星图,北京古观象台将于7月17日至10月7日举办首届 中国古星图填图比赛 。届时,凡购票参观北京古观象台的小学生(学生票价5元... |
|
发布时间:2008-07-20 - 点击:42次 - 字数:496字 | 我国本世纪首次日全食将在8月1日出现,国家天文台确定的最佳观测点在酒泉市金塔县。日全食观测进入倒计时。7月9日,国家天文台副台长王宜、中央电视台科技专题部总导演刘国春一行来酒泉市最后敲定 中国酒泉金塔2008日全食观测暨国际会议 相关事宜。 ... |
|
| 发布时间:2008-07-20 - 点击:39次 - 字数:801字 |
发布时间:2008-05-04 - 点击:121次 - 字数:672字 | 你看过三星一线横跨天宇的天象吗?据广东天文学会预告:今年5月5日至7日,夜幕降临后,有三颗明亮的星星排成一条直线在西北的夜空横跨天宇,十分惹人注目。如果天色晴朗,中国、法国、美国、苏丹、俄罗斯... |
|
发布时间:2008-05-04 - 点击:70次 - 字数:441字 | 据广东天文学会预告,今年5月6日凌晨2时,地球将穿越宝瓶座流星群最浓密的部分。如果天色晴朗,中国各地将可目睹宝瓶座流星雨的 倩影 。 在彗星世界里,最著名的就是哈雷彗星了,而宝瓶座流星雨的母体彗星就是哈雷彗星... |
|
发布时间:2008-05-02 - 点击:15次 - 字数:482字 | 新华网天津5月2日电(记者周润健、蔡玉高)5日11时03分,是二十四节气中的 立夏 。天文专家解释说,立夏表示,春季结束,夏天开始。 天津市天文学会理事赵之珩介绍说,每年5月5日或6日,太阳到达黄经45 为 立夏... |
|
发布时间:2008-05-02 - 点击:135次 - 字数:684字 | 据广东天文学会预告:今年5月6日凌晨2时,地球将穿越宝瓶座流星群最浓密的部分。如果天色晴朗,我国各地将可目睹到宝瓶座流星雨的异彩。全球最佳观测地点是澳大利亚,那里观测宝瓶座流星雨的时间最长,看到流星雨的数量最多... |
|
发布时间:2008-05-02 - 点击:20次 - 字数:498字 | 新华社天津4月27日电 (记者周润健、蔡玉高) 天津、江苏两地天文学会日前通报,29日晚,如果天气晴好,中国公众可肉眼欣赏到、北河二、北河三 三星聚首 争俏天宇的美丽画面。... |
|
|