| • 天象预报 |
发布时间:2007-12-27 - 点击:192次 - 字数:4596字 | 福州三中天文协会是以青少年的天文科技教育作为实施素质教育的载体,实现学校 会学习、能发展 的育人目标。以天文科普为特色,天文观测活动为基础,积极推进天文教育的科技创新,福州三中于2003年11月,修建了校天文台... |
|
发布时间:2008-05-04 - 点击:93次 - 字数:672字 | 你看过三星一线横跨天宇的天象吗?据广东天文学会预告:今年5月5日至7日,夜幕降临后,有三颗明亮的星星排成一条直线在西北的夜空横跨天宇,十分惹人注目。如果天色晴朗,中国、法国、美国、苏丹、俄罗斯... |
|
发布时间:2008-05-04 - 点击:47次 - 字数:441字 | 据广东天文学会预告,今年5月6日凌晨2时,地球将穿越宝瓶座流星群最浓密的部分。如果天色晴朗,中国各地将可目睹宝瓶座流星雨的 倩影 。 在彗星世界里,最著名的就是哈雷彗星了,而宝瓶座流星雨的母体彗星就是哈雷彗星... |
|
发布时间:2008-05-02 - 点击:9次 - 字数:482字 | 新华网天津5月2日电(记者周润健、蔡玉高)5日11时03分,是二十四节气中的 立夏 。天文专家解释说,立夏表示,春季结束,夏天开始。 天津市天文学会理事赵之珩介绍说,每年5月5日或6日,太阳到达黄经45 为 立夏... |
|
发布时间:2008-05-02 - 点击:66次 - 字数:684字 | 据广东天文学会预告:今年5月6日凌晨2时,地球将穿越宝瓶座流星群最浓密的部分。如果天色晴朗,我国各地将可目睹到宝瓶座流星雨的异彩。全球最佳观测地点是澳大利亚,那里观测宝瓶座流星雨的时间最长,看到流星雨的数量最多... |
|
发布时间:2008-05-02 - 点击:15次 - 字数:498字 | 新华社天津4月27日电 (记者周润健、蔡玉高) 天津、江苏两地天文学会日前通报,29日晚,如果天气晴好,中国公众可肉眼欣赏到、北河二、北河三 三星聚首 争俏天宇的美丽画面。... |
|
发布时间:2008-05-02 - 点击:39次 - 字数:2450字 | 腾讯科技讯 (文/马伟宏) 5月正值春夏之交,据江苏省天文学会最新发布的五月天象预报显示,在踏入红五月时, 天文爱好者不但可以观赏到宝瓶座厄塔流星雨,还能看到月掩火星、水星东大距和双星伴月等天象 。 5月5日 宝瓶座厄塔流星雨极大... |
|
发布时间:2008-04-29 - 点击:10次 - 字数:672字 | April 10, 2008 JD Harrington Headquarters, Washington 202-358-5241 j.d.harring...@nasa.gov RELEASE: 08-097 NASA LAUNCHES NEW SCIENCE WEB SITE WASHINGTON -- NASA's Science Mission Directorate has launched a new Web site that... |
|
发布时间:2008-04-28 - 点击:7次 - 字数:5759字 | 2008-4-28 来源:《人民长江》2007年第10期 摘要: 简要回顾了建国58年来,随着长江规划开发治理工作的进行,长江流域水利测绘事业发展的历程和专业测绘队伍的历史变迁。总结了长江测绘人为满足流域规划和重点工程建设所完成的主要工作... |
|
发布时间:2008-04-28 - 点击:4次 - 字数:435字 | 新华网天津4月27日电 (记者周润健、蔡玉高) 天津、江苏两地天文学会日前通报,29日晚,如果天气晴好,中国公众可肉眼欣赏到火星、北河二、北河三 三星聚首 争俏天宇的美丽画面。... |
|
发布时间:2008-04-28 - 点击:3次 - 字数:446字 | 新华网天津4月27日电(记者周润健、蔡玉高)天津、江苏两地天文学会日前通报,29日晚,如果天气晴好,我国公众可肉眼欣赏到火星、北河二、北河三 三星聚首 争俏天宇的美丽画面。... |
|
发布时间:2008-04-27 - 点击:7次 - 字数:137字 | 4月24日,在太原儿童公园天文馆,技术人员正在精心调试有360度放映功能的数字天象仪放映系统。这台山西省目前最先进的模拟天象放映系统启用后,将为全省青少年学习和普及天文知识发挥积极作用。据悉,该系统不日将对外开放。(记者孙荣祥摄) |
|
发布时间:2008-04-26 - 点击:16次 - 字数:732字 | 图为昨日,市79小学四年级(5)班的郭鑫夷(右二)正指着学校3楼天花板给同学们介绍天文知识。(本报记者梁坤 实习记者张鹏 实习生王伟摄) 乌鲁木齐在线讯(记者封桦 通讯员刘燕) 看,这是北斗星,那是牛郎星 24日,市79小学四年级(5... |
|
发布时间:2008-04-25 - 点击:5次 - 字数:2507字
| |
|
| |
Copyright http://tianwen.lamost.org
All Rights Reserved
感谢国家天文台LAMOST 项目及崔辰州老师之宇宙驿站提供网络空间及数据库.京ICP备05002854号 |
|
|
|